<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>股票操盘手 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.stock-operator.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stock-operator.com</link>
	<description>又一个 每个人的博客 Blog</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:34:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Zazu 对《最牛散户&#8221;刘芳隐藏英大证券华侨城》的评论</title>
		<link>http://stock-operator.com/2008/07/21/liu-fang-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Zazu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stock-operator.com/2008/07/21/%e6%9c%80%e7%89%9b%e6%95%a3%e6%88%b7%e5%88%98%e8%8a%b3%e9%9a%90%e8%97%8f%e8%8b%b1%e5%a4%a7%e8%af%81%e5%88%b8%e5%8d%8e%e4%be%a8%e5%9f%8e/#comment-9</guid>
		<description>Interesting to know.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting to know.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 对《9000亿住房保障投资计划 规避房地产股票》的评论</title>
		<link>http://stock-operator.com/2008/11/13/900-billion-house-guarantee-investment/#comment-26</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 02:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stock-operator.com/?p=126#comment-26</guid>
		<description>可以买卖，但是限制很多，一般得满五年.出售经济适用房以后,就不得再申请经济适用房了. 还有买卖后所得利差税收很重，好像杭州的是55%，各地不同。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以买卖，但是限制很多，一般得满五年.出售经济适用房以后,就不得再申请经济适用房了. 还有买卖后所得利差税收很重，好像杭州的是55%，各地不同。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chris 对《9000亿住房保障投资计划 规避房地产股票》的评论</title>
		<link>http://stock-operator.com/2008/11/13/900-billion-house-guarantee-investment/#comment-27</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 09:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stock-operator.com/?p=126#comment-27</guid>
		<description>可经济适用房不能作为商品房买卖啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可经济适用房不能作为商品房买卖啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chris 对《樟木头出现港人抛售房产现象 三房二厅只卖9万元》的评论</title>
		<link>http://stock-operator.com/2008/11/07/zhangmutou-real-estate/#comment-25</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 09:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stock-operator.com/?p=122#comment-25</guid>
		<description>真的假的？？！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的假的？？！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 对《金融危机就此结束还是经济危机刚刚开始》的评论</title>
		<link>http://stock-operator.com/2008/10/30/economic-future/#comment-23</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stock-operator.com/?p=106#comment-23</guid>
		<description>嘿嘿。。。兄弟说话直爽啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘿嘿。。。兄弟说话直爽啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chris 对《金融危机就此结束还是经济危机刚刚开始》的评论</title>
		<link>http://stock-operator.com/2008/10/30/economic-future/#comment-22</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stock-operator.com/?p=106#comment-22</guid>
		<description>操盘手牛逼啊！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>操盘手牛逼啊！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chris 对《金融危机就此结束还是经济危机刚刚开始》的评论</title>
		<link>http://stock-operator.com/2008/10/30/economic-future/#comment-21</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stock-operator.com/?p=106#comment-21</guid>
		<description>操盘手牛逼啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>操盘手牛逼啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 对《噢麦嘎德 日经指数创26年来新低》的评论</title>
		<link>http://stock-operator.com/2008/10/27/japan-stock-market-lowest-since-1982/#comment-19</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stock-operator.com/?p=99#comment-19</guid>
		<description>不算牛，俄罗斯最近经常临时停牌，一跌就破17%，帅死了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不算牛，俄罗斯最近经常临时停牌，一跌就破17%，帅死了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>剑指天下 对《噢麦嘎德 日经指数创26年来新低》的评论</title>
		<link>http://stock-operator.com/2008/10/27/japan-stock-market-lowest-since-1982/#comment-18</link>
		<dc:creator>剑指天下</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stock-operator.com/?p=99#comment-18</guid>
		<description>跌啊跌就习惯了，人家罗马尼亚股市还跌了13%多呢，后来跌停牌了，嘿嘿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>跌啊跌就习惯了，人家罗马尼亚股市还跌了13%多呢，后来跌停牌了，嘿嘿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>剑指天下 对《2008年十一月份全部大小非解禁资料》的评论</title>
		<link>http://stock-operator.com/2008/10/27/200811-restricted-stcoks/#comment-20</link>
		<dc:creator>剑指天下</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stock-operator.com/?p=100#comment-20</guid>
		<description>全部解禁了俺还是继续观望</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>全部解禁了俺还是继续观望</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
